Idyllisch: Betonschwellen für Schmalspur- und Bergbahnen
Das attraktive Schmalspurbahnstreckennetz in Deutschland erfüllt nicht nur die Anforderungen an die Verkehrabwicklung im öffentlichen Personennahverkehr und Güterverkehr, sondern auch den Bedarf an touristisch-nostalgischen Erlebnisfahrten.
Für Neubauprojekte sowie für Gleisinstandsetzungen im Streckennetz der Schmalspurbahnen produziert das Team der DW Schwellen Betonerzeugnisse nach den höchsten Qualitätsanforderungen der Deutschen Bahn.
Durch die verkehrgünstige Lage unserer drei Fertigungsstandorte können alle Bauvorhaben in Deutschland flächendeckend und termingerecht aus unseren Werken beliefert werden.
Wählen Sie eines der nachfolgend aufgeführten Produkte, um über geometrische und technische Details informiert zu werden:
Spannbeton-Gleisschwellen:
Datenblätter
| Geometrie: | |
| Schwellenlänge: | 1990 mm |
| max. Schwellenbreite: | 325 mm |
| Höhe unter der Schiene: | 150 mm |
| Spurweite: | 900 mm |
| Technik: | |
| zul. Radsatzlast: | 160 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 80 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 163 kg |
| Gewicht mit Befestigung: | 169 kg |
| Schienenneigung: | 1 : 40 |
| Schiene: | S 54 o, S 49 |
| Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Schwellenkontur BS 900
| Geometrie: | |
| Schwellenlänge: | 2000 mm |
| max. Schwellenbreite: | 350 mm |
| Höhe unter der Schiene: | 205 mm |
| Spurweite: | 900 mm |
| Technik: | |
| zul. Radsatzlast: | 200 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 80 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 272 kg |
| Gewicht mit Befestigung: | 280 kg |
| Schienenneigung: | 1 : 40 |
| Schiene: | S 54 o, S 49 |
| Befestigungssystem: | KS-Oberbau |
Schwellenkontur BS 900 S
| Geometrie: | |
| Schwellenlänge: | 1990 mm |
| max. Schwellenbreite: | 325 mm |
| Höhe unter der Schiene: | 150 mm |
| Spurweite: | 1000 mm |
| Technik: | |
| zul. Radsatzlast: | 160 kN |
| zul. Geschwindigkeit: | 80 km/h |
| Gewicht ohne Befestigung: | 164 kg |
| Gewicht mit Befestigung: | 170 kg |
| Schienenneigung: | 1 : 40 |
| Schiene: | S 54, S 49 |
| Befestigungssystem: | W-Oberbau |
Schwellenkontur BS 1000
